
Micro-onduleur à 4 panneaux
Description
Paramètres techniques
Micro-onduleur 4 panneaux 1600-2000W
Modèle : HMS 1600-1800-2000W
Descriptifs :
HMS 1600-1800-2000W est un micro-onduleur monophasé à 4 panneaux, prenant en charge jusqu'à 4 MPPT. Il est conçu pour le système de raccordement au réseau solaire résidentiel. Il prend en charge un maximum d'unités par branche 3/3/3, fournissant 10 KW d'énergie supplémentaire.


Préambule:
Nous sommes un fabricant d'onduleurs solaires de haute qualité en Chine et nous sommes fiers de présenter sur le marché notre produit haut de gamme, le micro-onduleur 1600-1800-2000W 4 panneaux pour système solaire connecté au réseau. Ce produit est conçu pour diverses applications solaires sur réseau, système solaire domestique, petite utilisation commerciale, etc.

Caractéristiques:
Le micro-onduleur à 4 panneaux HMS 1,6-2KW est doté d'une fonction plug-and-play qui, avec une simple fiche dans la prise, fournit de l'électricité supplémentaire sans effort au réseau domestique/C&I. Ses capacités exceptionnelles incluent un courant d'entrée maximum allant jusqu'à 15 A, ce qui le rend compatible avec les modules photovoltaïques haute puissance grand public. Avec le module Wi-Fi intégré et la prise en charge de la connexion directe Bluetooth locale, facilitez la surveillance à distance de la production d'énergie du système en temps réel ;

Chaque micro-onduleur HMS 1,6-2KW 4 panneaux peut se connecter à jusqu'à quatre modules solaires, réduisant considérablement les coûts d'installation. Et 4 canaux d'entrée indépendants, efficacité MPPT au niveau des composants jusqu'à 99,9 % ; Faible tension de démarrage de 16 V, maximisant l'utilisation d'une lumière faible et générant de l'énergie même par temps nuageux et pluvieux ; Environnement à haute température maximale de 50 degrés, fonctionnement toujours à pleine charge. Cela se traduit par une efficacité globale de production d’électricité plus élevée pour le système photovoltaïque, contribuant ainsi aux économies d’énergie et à la préservation de l’environnement.

Le micro-onduleur HMS 1,6-2KW à 4 panneaux fonctionne sur une tension inférieure à 60 V CC, éliminant ainsi les risques d'incendie et de choc électrique à la racine. C'est le gardien ultime de la sécurité de votre centrale électrique. Et entièrement encapsulé avec une protection IP67 brièvement immergé dans l'eau peut toujours fonctionner normalement, étanche à l'eau et à la poussière, sans crainte du vent, de la pluie, de la neige et du gel ; avec sa technologie avancée, il s'aligne parfaitement avec le concept d'appareils électroménagers durables et respectueux de l'environnement, le HMS 1.6-2Le micro-onduleur KW 4 panneaux est plus qu'un simple produit, c'est une déclaration de votre engagement en faveur d'un environnement plus propre. , un avenir plus vert !
étiquette à chaud: Micro-onduleur à 4 panneaux, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de micro-onduleurs à 4 panneaux
| Spécifications du micro-onduleur | HMS-1600W | HMS-1800W | HMS-2000W |
| Entrée PV | |||
| Puissance recommandée du module PV /W | 320-500(4 pièces) | 360-565(4 pièces) | 400-600(4 pièces) |
| Tension d'entrée maximale/V | 60 | 60 | 60 |
| Plage de tension MPP /V | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
| Tension de démarrage/V | 16 | 16 | 16 |
| Courant d'entrée maximum/A | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Courant maximum de court-circuit/A | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 | 20/20/20/20 |
| Sortie CA | |||
| Puissance nominale/W | 1600 | 1800 | 2000 |
| Tension nominale du réseau AC/V | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Connexion au réseau | LN-PE | LN-PE | LN-PE |
| Fréquence nominale du réseau /Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Courant de sortie maximum/A | 7.27/6.96/6.67 | 8.18/7.83/7.5 | 9.09/8.7/8.33 |
| Facteur de puissance | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Puissance nominale | <3% | <3% | <3% |
| Max.Unités par branche | #3/3/3 | #3/3/3 | #3/3/3 |
| Efficacité | |||
| Efficacité maximale | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Efficacité MPPT | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Fonction de protection | |||
| Protection anti-îlotage | Intégré | Intégré | Intégré |
| Polarité inversée d'entrée de chaîne PV | Intégré | Intégré | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | Intégré | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré | Intégré | Intégré |
| Protection de survoltage | Intégré | Intégré | Intégré |
| Protection contre les surtensions | Type 2 CC, Type 2 CA | Type 2 CC, Type 2 CA | Type 2 CC, Type 2 CA |
| Données GENERALES | |||
| Dimensions (L*H*P) /mm | 330*230*46.5 (poignée non incluse) | 330*230*46.5 (poignée non incluse) | 230*230*46.5 (poignée non incluse) |
| Poids (kg | 5 | 5 | 5 |
| Émission de bruit (typique) /dB(A) | 20 | 20 | 20 |
| Interface utilisateur | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Type de connexion photovoltaïque | Le MC4 | Le MC4 | Le MC4 |
| Type de connexion CA | Connecteur enfichable | Connecteur enfichable | Connecteur enfichable |
| Communication avec le cloud | Wifi | Wifi | Wifi |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Température ambiante de fonctionnement/degré | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Humidité relative /% | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Altitude maximale de fonctionnement/m | 3000(>Déclassement 3K) | 3000(>Déclassement 3K) | 3000(>Déclassement 3K) |
| Classe de protection | Indice de protection IP67 | Indice de protection IP67 | Indice de protection IP67 |
| Catégorie climatique (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Topologie | Haute fréquence isolée | Haute fréquence isolée | Haute fréquence isolée |
| Consommation nocturne /W | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Une paire de
Double micro-onduleurUn article
Micro-onduleur solaire lié au réseauEnvoyez demande







