Système solaire micro-onduleur hors réseau
Description
Paramètres techniques
Système solaire hors réseau avec micro-onduleur 600-800WC
Modèle : HMS 600-800WC
Descriptifs :
HMS 600-800WC est un micro-onduleur monophasé, prend en charge jusqu'à 2 MPPT, principalement destiné aux balcons et autres systèmes solaires hors réseau à micro-onduleur. Il peut fournir une puissance stable pour un système électronique autonome jusqu'à 800 W.
Introduction:
Nous sommes un fabricant d'onduleurs solaires de haute qualité en Chine et nous sommes fiers de présenter sur le marché notre produit phare, le 600-800système solaire hors réseau à micro-onduleur WC. Ce produit est conçu pour diverses applications solaires hors réseau, notamment l'énergie solaire sur balcon, les stations de recharge LSEV, la recharge de drones, les pompes à eau agricoles, l'éclairage agricole, la sécurité des villages, les feux de circulation et les véhicules récréatifs, fournissant un support d'énergie verte aux utilisateurs résidentiels et commerciaux. .
Caractéristiques:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99,9% et un rendement global de 96,5%. Ce produit prend en charge un courant d'entrée maximum de 15 A pour les panneaux solaires, ce qui est 20 % supérieur à la moyenne de l'industrie, offrant une plus grande redondance et sécurité au système. L'ensemble de la gamme de produits 600-800WC maintient sa capacité de charge de sortie dans des conditions de température élevée, le modèle 600 W fonctionnant à pleine charge jusqu'à 60 degrés Celsius et le modèle 800 W fonctionnant à pleine charge jusqu'à 50 degrés Celsius. Cela garantit un rendement élevé et une alimentation stable dans les environnements exigeants à haute température. L'ensemble de la gamme de produits répond aux exigences de niveau de protection IP67, est certifiée TUV et est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans diverses régions.

étiquette à chaud: micro-onduleur hors réseau système solaire, Chine micro-onduleur hors réseau systèmes solaires fabricants, fournisseurs, usine
| Spécifications du micro-onduleur | HMS-600WC | HMS-800WC |
| Entrée PV | ||
| Puissance recommandée du module PV /W | 320-450(2 pièces) | 360-550(2 pièces) |
| Tension d'entrée maximale/V | 60 | 60 |
| Plage de tension MPP /V | 25-55 | 25-55 |
| Tension de démarrage/V | 16 | 16 |
| Courant d'entrée maximum/A | 15/15 | 15/15 |
| Courant maximum de court-circuit/A | 20/20 | 20/20 |
| Sortie CA | ||
| Puissance nominale/W | 600 | 800 |
| Tension nominale du réseau AC/V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Connexion au réseau | LN-PE | LN-PE |
| Fréquence nominale du réseau /Hz | 50/60 | 50/60 |
| Courant de sortie maximum/A | 2.7 | 3.6 |
| Facteur de puissance | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Puissance nominale | <3% | <3% |
| Efficacité | ||
| Efficacité maximale | 96.50% | 96.50% |
| Efficacité MPPT | >99.9% | >99.9% |
| Fonction de protection | ||
| Protection anti-îlotage | Intégré | Intégré |
| Polarité inversée d'entrée de chaîne PV | Intégré | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré | Intégré |
| Protection de survoltage | Intégré | Intégré |
| Protection contre les surtensions | Type 2 CC, Type 2 CA | Type 2 CC, Type 2 CA |
| Données GENERALES | ||
| Dimensions (L*H*P) /mm | 230*190*46.5 (poignée non incluse) | 230*190*46.5 (poignée non incluse) |
| Poids (kg | 3.4 | 3.4 |
| Émission de bruit (typique) /dB(A) | 20 | 20 |
| Interface utilisateur | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Type de connexion photovoltaïque | MC4 | MC4 |
| Type de connexion CA | Connecteur enfichable | Connecteur enfichable |
| Communication avec le cloud | Wifi | Wifi |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Température ambiante de fonctionnement/degré | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Humidité relative /% | 0-100 | 0-100 |
| Altitude maximale de fonctionnement/m | 3000(>Déclassement 3K) | 3000(>Déclassement 3K) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Catégorie climatique (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topologie | Haute fréquence isolée | Haute fréquence isolée |
| Consommation nocturne /W | <0.05 | <0.05 |
Une paire de
Micro-onduleur solaire lié au réseauUn article
GratuitEnvoyez demande










